তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। আধুনিক এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমাদের জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। এই পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে এল কম্পিউটার প্রযুক্তি। প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে নিজেকে আত্বনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসাবে গুড়ে তুলতে হলে কম্পিউটার সায়েন্স টেকনোলজি পড়ার বিকল্প কিছু হতে পারে না।একমাত্র কম্পিউটার টেকনোলজিই পারে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। ২০১১ সালে প্রতিটি কোর্সে কম্পিউটার বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। সমস্ত- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে ই-গভর্নেস চালু করতে যাচ্ছে, সেহেতু অনুমান করা যাচ্ছে যে, কম্পিউটার টেকনোলজি কর্মসংস্থানের ব্যাপ্তি কত বিশাল হতে পারে। ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি আপনাকে সামিল করবে এই কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদদের প্রথম সারিতে। এই কম্পিউটার ডিপ্লোমা ডিগ্রী হবে অবারিত কম্পিউটার সম্পর্কীত কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশের আপনার প্রথম চাবিকাঠি।
Computer Engineering এর কর্মক্ষেত্র সমূহ
দেশে বিদেশ Computer Software Company গুলোতে Assistant Programmer পদে চাকুরীর সুযোগ আছে।
সরকারী বেসরকারী প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের Hardware Engineering and Assistant Networking Administrator পদে প্রচুর চাকুরীর সম্ভাবনা আছে।
বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ব্যাংক গুলোতে Maintenance and IT Officer পদে চাকুরীর সুযোগ আছে।
বিভিন্ন Print Media and Electronics Media তে Graphics Designer, Hardware Engineering, Animation Programmer and Network Engineering পদে প্রচুর চাকুরীরর সুযোগ আছে।
বর্তমানে যে কোন মোবাইল কোম্পানি ও ওয়ার্লেস কোম্পানিতে প্রচুর চাকুরীর সুযোগ রয়েছে।
ও বেসরকারী পলিটেকনিক গুলোতে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে ও ভকেশনাল ইনস্টিটিউট গুলোতে ইন্সট্রাক্টর পদে অসংখ্য চাকুরীর সুযোগ রয়েছে।
কম্পিউটার এ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সমূহ-
একজন Computer Diploma Engineer যে সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, সে গুলো হলো
Computer Science & Engineering
B. Sc (Hons) in Computer Science
B. Sc (Hons) in Information Science
B. Sc (Hons) in Information & Computer Technology
Software Engineering
B. Sc (Hons) in Data Communication and Networking
Multimedia Technology
Bachelor of Computer Application
একজন Computer Diploma Engineer উপরোক্ত বিষয়গুলোতে যে কোন দেশে সরাসরি B.Sc ২য় বর্ষে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া অন্য যে কোন Technology এ ১ম বর্ষে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বাহিরে ভারত, মালয়েশিয়া, ব্রিটেন, সাইপ্রাস, জার্মানী ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে।
DIPLOMA IN ENGINEERING
PROBIDHAN‐2016
Computer Technology
1st Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | ||||
No. | Code | |||||||||
Theory | Practical | Total | ||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | |||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | |||||||
1 | 66611 | Computer Application | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 |
2 | 66712 | Electrical Engineering Fundamentals | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
3 | 65911 | Mathematics‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | ‐ | 200 |
4 | 65912 | Physics‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
5 | 65711 | Bangla | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | ‐ | 200 |
6 | 65712 | English | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | ‐ | ‐ | 100 |
7 | 65812 | PhysicalEducation &LifeSkillsDevelopment | 0 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 25 | 25 | 50 |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 225 | 125 | 1050 |
2nd Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||
No. | Code | ||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||
1 | 66621 | Database Application | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
2 | 66622 | IT support System-I | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
3 | 66623 | Graphics Design-I | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
4 | 66823 | Analog Electronics | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
5 | 65921 | Mathematics-2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | ‐ | 200 | |
6 | 65922 | Physics-2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
7 | 65722 | Communicative English | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 00 | 100 | |
Total | 10 | 30 | 20 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 |
Third Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||
No. | Code | ||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||
1 | 66631 | Programming Essentials | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
2 | 66632 | Web Design | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
3 | 66633 | Graphics design‐II | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
4 | 66634 | IT support System‐II | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
5 | 65931 | Mathematics‐3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | ‐ | 200 | |
6 | 65913 | Chemistry | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
7 | 65811 | Social Science | 3 | 0 | 3 | 60 | 90 | ‐ | ‐ | 150 | |
Total | 11 | 27 | 20 | 220 | 330 | 250 | 200 | 1000 |
4th Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||
No. | Code | ||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||
1 | 66641 | Object Oriented Programming | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
2 | 66642 | Data Structure & Algorithm | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
3 | 66643 | Web Development | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
4 | 66644 | Data Communication System | 2 | 6 | 4 | 40 | 60 | 50 | 50 | 200 | |
5 | 66645 | Computer Peripherals | 1 | 6 | 3 | 20 | 30 | 50 | 50 | 150 | |
6 | 66842 | Principle of Digital Electronics | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
7 | 65841 | BusinessOrganization&Communication | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | ‐ | ‐ | 100 | |
7 | |||||||||||
Total | 12 | 27 | 21 | 240 | 360 | 225 | 225 | 1050 |
5th Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||
No. | Code | ||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||
1 | 66651 | Programming in Java | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
2 | 66652 | Operating Systems application | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
3 | 66653 | Surveillance Security System | 1 | 6 | 3 | 20 | 30 | 50 | 50 | 150 | |
4 | 66654 | Web Development Project | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
5 | 66655 | Sequential Logic System | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
6 | 66656 | PCB Design and Circuit Making | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |
7 | 65851 | Accounting Theory & Practice | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 50 | ‐ | 150 | |
Total | 10 | 30 | 20 | 200 | 300 | 275 | 225 | 1000 |
6th Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||||
No. | Code | ||||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||||
1 | 66661 | Principals of Software Engineering | 2 | 6 | 4 | 40 | 60 | 50 | 50 | 200 | |||
2 | 66662 | Microprocessor & Interfacing | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |||
3 | 66663 | Microcontroller Application | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |||
4 | 66664 | Database Management System | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |||
5 | 6666X | Optional Subject ‐1 | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |||
6 | 64054 | Environmental Studies | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | ‐ | ‐ | 100 | |||
7 | 65852 | Industrial Management | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | ‐ | ‐ | 100 | |||
Total | 12 | 21 | 19 | 240 | 360 | 175 | 175 | 950 |
7th Semester
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||||||||||||
No. | Code | ||||||||||||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||||||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||||||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||||||||||||
1 | 66671 | System Analysis & Design | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |||||||||||
2 | 66672 | NetworkAdministration&Services | 2 | 6 | 4 | 40 | 60 | 50 | 50 | 200 | |||||||||||
3 | 66673 | Apps Development Project | 0 | 6 | 2 | ‐ | ‐ | 50 | 50 | 100 | |||||||||||
4 | 66674 | E‐Commerce & CMS | 2 | 6 | 4 | 40 | 60 | 50 | 50 | 200 | |||||||||||
5 | 66675 | Cyber Security & Ethics | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||
6 | 6667X | Optional Subject‐II | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |||||||||||
7 | 65853 | Innovation & Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | ‐ | ‐ | 100 | |||||||||||
Total | 11 | 27 | 20 | 220 | 330 | 225 | 225 | 1000 | |||||||||||||
Optional Subjects: | |||||||||||||||||||||
1 | Network Maintenance Group | Option‐I | 66665 | Network & Data Center Operation | |||||||||||||||||
Option‐II | 66676 | Network Security System | |||||||||||||||||||
2 | Automation System Group | Option‐I | 66666 | Embedded System Design | |||||||||||||||||
Option‐II | 66677 | PLC Automation System | |||||||||||||||||||
3 | Software Developer Group | Option‐I | 66667 | Web Mastering | |||||||||||||||||
Option‐II | 66678 | Advanced Database Management System | |||||||||||||||||||
4 | Multimedia Developer Group | Option‐I | 66668 | Computer Graphics & Animation Design | |||||||||||||||||
Option‐II | 66679 | Game Development | |||||||||||||||||||
8th Semester
Industrial Attachment
Sl. | Subject | Name of the Subject | T | P | C | Marks | |||||
No. | Code | ||||||||||
Theory | Practical | Total | |||||||||
Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||||
Assess | Exam | Assess | Exam | ||||||||
1 | Industrial Attachment | ‐ | ‐ | 06 | 150 | ‐ | 300 | ||||
Graduation Project | ‐ | 150 | |||||||||
Total | ‐ | ‐ | 06 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 |