বিজ্ঞানী ভোল্টা কর্তৃক Electricity আবিস্কারের পর থেকেই মূলতঃ আধুনিক সভ্যতার যাত্রা শুরু। Electricity ছাড়া আমাদের জীবন যেমন অচল, Electrical Technology ছাড়াও পৃথিবী তেমনি অচল। কৃষি নির্ভর এবং শিল্পনির্ভর অর্থনীতি এখন পরিপূর্ণভাবে বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। ভারী শিল্প থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং গ্রাম্য কৃষি উপকরণ আজও বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমান সভ্যতার সকল আধুনিক উপকরণসহ বেঁচে থাকার জন্য যুগোপযোগী Medical Science-এর সকল উপকরণই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত। Electrical Technology কে বাদ দিয়ে সভ্যতার সকল উপকরণই অর্থহীন। সুতরাং বলা যায় সভ্যতার সর্বত্র বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর গুরুত্ব চিরদিনই থাকবে। ফলে Electrical Technology এর চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
চাকরির ক্ষেত্র সমূহ:
Power Station, DESA, DESCO পল্লীবিদ্যুৎ বোর্ড, গ্যাস ফিল্ড, Power Grid, LGED, WASA, BTCL বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানী এবং যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর চাকুরির সুযোগ রয়েছে।
এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক গুলোতে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে।
ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ
বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার-দের উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে(DUET-Dhaka University of Engineering and Technology )।
বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং।
বিএসসি ইন Electrical and Telecommunication Technology, IEB, Dhaka।
বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন।এছাড়াও এ এম আই ই ডিগ্রী লাভ করতে পারবেন। AMIE(Associate Membership Institute of Engineering), IEB, Dhaka
বিএসসি ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।
DIPLOMA IN ENGINEERING
PROBIDHAN-2016
ELECTRICAL TECHNOLOGY (667)
1st SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66711 | Basic Electricity | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
2 | 66713 | Electrical Engineering | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
Materials | |||||||||||
3 | 66811 | Basic Electronics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
4 | 61011 | Engineering Drawing | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
5 | 65911 | Mathematics‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 | |
6 | 65913 | Chemistry | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
7 | 65812 | Physical Education & Life Skill | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |
Development | |||||||||||
Total | 13 | 21 | 20 | 260 | 390 | 200 | 150 | 1000 |
2nd SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66721 | Electrical Circuits‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
2 | 66722 | Electrical Appliances | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
3 | 66611 | Computer Application | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
4 | 65921 | Mathematics‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 | |
5 | 65912 | Physics‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
6 | 65711 | Bangla | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 | |
7 | 65712 | English | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 16 | 21 | 23 | 320 | 480 | 225 | 125 | 1150 |
3rd SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66731 | Electrical Circuits ‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
2 | 66732 | Advance Electricity | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
3 | 66733 | Electrical Engineering Drawing | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |
4 | 65931 | Mathematics ‐3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 | |
5 | 65922 | Physics ‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
6 | 65722 | Communicative English | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 0 | 100 | |
7 | 65811 | Social Science | 3 | 0 | 3 | 60 | 90 | 0 | 0 | 150 | |
Total | 15 | 18 | 21 | 300 | 450 | 200 | 100 | 1050 |
4th SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66741 | Electrical Installation Planning | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
and Estimating | |||||||||||
2 | 66742 | DC Machines | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
3 | 66845 | Industrial Electronics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
4 | 67045 | Applied Mechanics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
5 | 66631 | Programming Essentials | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
6 | 65841 | Business organization & | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
Communication | |||||||||||
Total | 14 | 15 | 19 | 320 | 480 | 125 | 125 | 950 |
5th SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66751 | Electrical & Electronic | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
Measurement ‐1 | |||||||||||
2 | 66752 | Generation of Electrical | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
Power | |||||||||||
3 | 66753 | Renewable Energy | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
4 | 66856 | Digital Electronics & | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
Microprocessor | |||||||||||
5 | 69054 | Environmental Studies | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 100 | |||
6 | 65851 | Accounting Theory & Practice | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 50 | ‐ | 150 | |
Total | 14 | 15 | 19 | 280 | 420 | 175 | 125 | 950 |
6th SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66761 | Alternating Current Machines‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
2 | 66762 | Electrical & Electronic | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
Measurement‐2 | |||||||||||
3 | 66763 | Transmission and Distribution | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
of Electrical Power‐1 | |||||||||||
4 | 66867 | Communication Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
5 | 66868 | Micro Controller & PLC | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
6 | 65852 | Industrial Management | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 14 | 15 | 19 | 280 | 420 | 125 | 125 | 950 |
7th SEMESTER
Marks | |||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | |||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | ||||||
assess | exam | assess | exam | ||||||||
1 | 66771 | Alternating Current Machines‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
2 | 66772 | Electrical Engineering project | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
3 | 66773 | Switch Gear & Protection | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
4 | 66774 | Transmission and Distribution | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 | |
of Electrical Power‐2 | |||||||||||
5 | 66775 | Testing and Maintenance of | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 120 | |
Electrical Equipment | |||||||||||
6 | 66863 | Instrumentation and Process | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 | |
Control | |||||||||||
7 | 65853 | Innovation & Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 175 | 175 | 1050 |
8th SEMESTER
Marks | ||||||||||||||||||||
Sl. | Subject | Name of the subject | T | P | C | Theory | Practical | Total | ||||||||||||
No | Code | Cont. | Final | Cont. | Final | |||||||||||||||
assess | exam | assess | exam | |||||||||||||||||
Electrical Technology | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||||||||||
Industrial Training | ||||||||||||||||||||
1 | 66781 | 0 | 0 | 6 | 300 | |||||||||||||||
Graduation Project | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||||||
Presentation | ||||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | ||||||||||||
Sl | Category | Credits | % | |||||||||||||||||
1 | Core Engineering | 90 | 60% | |||||||||||||||||
2 | Related Engineering | 16 | 11% | |||||||||||||||||
3 | Science & Math | 24 | 16% | |||||||||||||||||
4 | Social Skill | 20 | 13% | |||||||||||||||||
Total | 148 | 100% | ||||||||||||||||||
Others Technology: | ||||||||||||||||||||
1. Electrical Circuit & Machines -66734 | ||||||||||||||||||||
2. Electrical Machines | -66743 |